Precios del kit oficial de la Selección Argentina: cuánto gastar para apoyar a la Scaloneta
La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo ya comenzó y, a ocho días del debut de la Selección Argentina ante Argelia, la fiebre por la Scaloneta se percibe en cada esquina. Las vidrieras de los locales deportivos exhiben camisetas celeste y blanca que invitan a comprar y a compartir la pasión por el Mundial.
La camiseta como símbolo
Tras la tercera estrella conseguida en Qatar 2022, la camiseta de la selección dejó de ser una prenda de aliento para convertirse en un emblema de pertenencia: la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo quedó grabada en la memoria colectiva y potencia el deseo de lucir la indumentaria oficial.
Cuánto sale vestirse de la cabeza a los pies
Sin embargo, esa emoción implica un costo muy superior al de la última Copa del Mundo. Según la tienda oficial de Adidas, vestirse con el kit profesional completo ronda los $791.005 para la línea masculina.
| Producto | Precio |
|---|---|
| Camiseta titular (versión jugador) | $219.999 |
| Short oficial | $109.999 |
| Medias titulares | $21.999 |
| Botines F50 (desde) | $159.999 |
| Pelota oficial Trionda Pro | $279.999 |
| Observación | Refleja el fuerte impacto inflacionario acumulado desde el último Mundia |
Comparación con Qatar 2022
| Categoría | Producto | Precio actual (ARS) | Precio anterior / referencia (ARS) | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Kit masculino (adulto) | Kit completo («kit Messi») | $754.995 aprox. | $94.495 (Qatar 2022) | Casi 8 veces más |
| Camiseta femenina | Camiseta titular femenina | $139.999 | — | Precio individual |
| Kit femenino (adulto) | Combo completo mujeres | $711.995 aprox. | — | Precio conjunto |
| Kit infantil | Kit oficial infantil (sin medias) | $554.996 aprox. | $88.495 (hace 3,5 años) | Aumento >6 veces |
| Prenda infantil | Camiseta infantil | $109.999 | — | Precio individual |
| Prenda infantil | Short infantil | $64.999 | — | Precio individual |
| Calzado infantil | Botines infantiles (desde) | $99.999 | — | Precio desde |
| Accesorio | Pelota oficial | $279.999 | — | Incluida en kit infantil total |
| Mascotas | Camiseta oficial para perros | $59.999 | — | Lanzamiento por Adidas |
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, la inflación acumulada tomada como referencia (según calculadoras basadas en el IPC del INDEC) fue aproximadamente del 926%. Ningún producto relacionado con la indumentaria oficial registró aumentos menores al 500% en ese lapso.
Los principales incrementos fueron:
| Artículo | Precio antes | Precio ahora | Aumento (%) |
|---|---|---|---|
| Camiseta titular versión jugador (masculina) | $16.999 | $219.999 | 1.200% |
| Short titular | $9.999 | $109.999 | 1.000% |
| Medias oficiales | $3.499 | $21.999 | 528% |
| Botines | $18.999 | $159.999 | 742% |
| Pelota oficial (Trionda Pro) | $44.999 | $279.999 | 522% |
| Camiseta femenina | $15.999 | $139.999 | 775% |
En términos relativos, el kit completo mostró un aumento estimado del 780%, por debajo de la inflación acumulada del período, mientras que algunos artículos puntuales, como la camiseta versión jugador, crecieron por encima del promedio general de precios.
Alternativas y consideraciones
Frente a estos valores, Adidas ofrece también opciones más accesibles: camisetas de hincha (réplicas), pelotas de entrenamiento y botines de gamas intermedias que reducen el costo del combo final. No obstante, para muchas familias los precios oficiales resultan prohibitivos y obligan a elegir entre una prenda u otra o por alternativas no oficiales.
En conclusión, aunque la pasión por la Selección Argentina vuelve a dinamizar el consumo y las ventas, vestirse de pies a cabeza para alentar al equipo en el Mundial 2026 se ha convertido, en muchos casos, en un verdadero lujo.
